Unternehmens-Speed-Dating
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Termine für unser Unternehmens-Speed-Dating-Reihe 2017/2018 in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands.
- Veranstaltungsbeginn ist jeweils 18 Uhr!
- Das Leitthema der Veranstaltungen lautet: Kooperieren und Zusammenarbeiten für eine moderne Vermarktung.
- Wir erheben eine Teilnahmegebühr in Höhe von 79,00 € inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Speed-Dating-Nr | KW | Datum der Veranstaltung |
Anmeldung bis spätestens |
Region – Großraum |
1 | 42 | 17.10.2017 | 20.09.2017 | Frankfurt, Darmstadt, Bad Homburg, Offenbach |
2 | 42 | 18.10.2017 | 20.09.2017 | Hanau, Aschaffenburg |
3 | 43 | 24.10.2017 | 22.09.2017 | Mainz, Wiesbaden |
4 | 43 | 25.10.2017 | 22.09.2017 | Gießen, Marburg, Wetzlar |
5 | 43 | 26.10.2017 | 22.09.2017 | Limburg |
6 | 44 | 01.11.2017 | 02.10.2017 | Aachen, Jülich, Düren |
7 | 44 | 02.11.2017 | 02.10.2017 | Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss |
8 | 44 | 03.11.2017 | 02.10.2017 | Koblenz |
9 | 45 | 07.11.2017 | 13.10.2017 | Karlsruhe |
10 | 45 | 08.11.2017 | 13.10.2017 | Fulda |
11 | 45 | 09.11.2017 | 13.10.2017 | Passau, Deggendorf |
12 | 46 | 14.11.2017 | 13.10.2017 | Kassel, Göttingen |
13 | 46 | 16.11.2017 | 13.10.2017 | Saarbrücken, Saarlouis |
14 | 47 | 21.11.2017 | 20.10.2017 | Erlangen, Nürnberg |
15 | 47 | 24.11.2017 | 20.10.2017 | Kaiserslautern |
16 | 48 | 28.11.2017 | 27.10.2017 | Bamberg, Beyreuth |
17 | 48 | 29.11.2017 | 27.10.2017 | Regensburg, Ingoldstadt, Landshut |
18 | 48 | 30.11.2017 | 27.10.2017 | Berlin, Potsdam (Brandenburg) |
19 | 2 | 09.01.2018 | 08.12.2017 | Münster, Bielefeld |
20 | 2 | 10.01.2018 | 08.12.2017 | Duisburg, Essen, Dortmund |
21 | 2 | 11.01.2018 | 08.12.2017 | Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen |
22 | 3 | 16.01.2018 | 15.12.2017 | Rosenheim |
23 | 3 | 17.01.2018 | 15.12.2017 | München |
24 | 3 | 18.01.2018 | 15.12.2017 | Augsburg, Landsberg a. Lech |
25 | 4 | 23.01.2018 | 15.12.2017 | Trier |
26 | 4 | 24.01.2018 | 15.12.2017 | Würzburg, Schweinfurt |
27 | 4 | 25.01.2018 | 15.12.2017 | Heilbronn |
28 | 5 | 30.01.2018 | 15.12.2017 | Ulm |
29 | 5 | 31.01.2018 | 15.12.2017 | Stuttgart, Reutlingen, Filderstadt, Ludwigsburg |
30 | 6 | 06.02.2018 | 22.12.2017 | Konstanz |
31 | 6 | 07.02.2018 | 22.12.2017 | Freiburg |
32 | 7 | 13.02.2018 | 12.01.2018 | Kiel, Flensburg, Lübeck |
33 | 7 | 14.02.2018 | 12.01.2018 | Hamburg |
34 | 7 | 15.02.2018 | 12.01.2018 | Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven |
35 | 8 | 20.02.2018 | 19.01.2018 | Mecklenburgische Seenplatte |
36 | 8 | 21.02.2018 | 19.01.2018 | Schwerin, Rostock |
37 | 8 | 22.02.2018 | 19.01.2018 | Lüneburg, Wolfsburg |
38 | 9 | 27.02.2018 | 26.01.2018 | Oldenburg |
39 | 9 | 28.02.2018 | 26.01.2018 | Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Salzgitter, Clausthal |
40 | 9 | 01.03.2018 | 26.01.2018 | Magdeburg |
41 | 10 | 06.03.2018 | 02.02.2018 | Dresden |
42 | 10 | 07.03.2018 | 02.02.2018 | Leipzig, Halle |
43 | 10 | 08.03.2018 | 02.02.2018 | Köln, Bonn, Bergisch Gladbach, Leverkusen |
44 | 11 | 13.03.2018 | 09.02.2018 | Erfurt |
Registrieren Sie sich über das nachfolgende Formular für eine der Veranstaltungen!
Die Teilnahme kostet pro Person 79,00 € inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.